¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14k°ñµå ¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%/18k°ñµå ¼ø±ÝÇÔ·® 75% |
---|---|
Áß·® | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | °ñµå¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ |
Ä¡¼ö | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | Ç°Áúº¸Áõ¼ Á¦°ø |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °ñµå¸®¾Æ 1688-2313 |
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° ¾È³» |
|
---|---|
±³È¯/¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° Á¢¼ö¹æ¹ý |
|
ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¾È³» |
|
---|