¸ñ°ÉÀÌ ±Í°ÉÀÌ ¼ÂÆ® ¿À´Ã¹Þ¾Ò¾î¿ä
³Ê¹« ¿¹»µ¿ä
Á¦°¡ ¿øÇÏ´ø ½ºÅ¸ÀÏ´ë·Î ¿ÏÀü ¸¾¿¡ µé¾î¿ä
ù±¸¸Å ¼º°ø~~
¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%), 18k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
---|---|
Áß·® | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)°ñµå¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ |
Ä¡¼ö | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | 14k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%), 18k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | ǰÁúº¸Áõ¼ Á¦°ø |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °ñµå¸®¾Æ 1688-2313 |
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
¸ñ°ÉÀÌ ±Í°ÉÀÌ ¼ÂÆ® ¿À´Ã¹Þ¾Ò¾î¿ä
³Ê¹« ¿¹»µ¿ä
Á¦°¡ ¿øÇÏ´ø ½ºÅ¸ÀÏ´ë·Î ¿ÏÀü ¸¾¿¡ µé¾î¿ä
ù±¸¸Å ¼º°ø~~
³Ê¹« À̻۰а°¾Æ¿ä 1³âÀ̶ó°í ¼±¹°Çߴµ¥ ¿©ÀÚÄ£±¸°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ³×¿ä °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
±³È¯ ¹× ¹Ýǰ ¾È³» |
|
---|---|
±³È¯/¹ÝǰÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì |
|
±³È¯ ¹× ¹Ýǰ Á¢¼ö¹æ¹ý |
|
ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¾È³» |
|
---|