ÇöÀç À§Ä¡




¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14k°ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%) / 18k°ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
---|---|
Áß·® | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | °ñµå¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ |
Ä¡¼ö | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | ǰÁúº¸Áõ¼ Á¦°ø |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °ñµå¸®¾Æ 1688-2313 |

¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
- 0.0
- ÃÑ ¸®ºä ¼ö (0)
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
IMAGE
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
ù ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.